Vršnjačko učenje i poučavanje u OŠ Eugena Kumičića, Slatina
Osnovna škola Eugena Kumičića iz Slatine sudjeluje u Erasmus +KA1 projektu pod nazivom “Škola mira i prijateljstva”. Kao GLOBE učitelji odlučili smo, u sklopu projekta kroz jednu od aktivnosti predstaviti rad naše GLOBE skupine i prikazati kako mi u GLOBE-u već dugo njegujemo vršnjačko učenje. Naime, primijetili smo da je učenicima dosta težak prijelaz i adaptacija iz razredne u predmetnu nastavu. Stoga smo organizirali zajedničku aktivnost na otvorenom za učenike 4.a i 8.b razrednog odjela, pri čemu su stariji učenici bili poučavatelji mlađima. Zajedno su mjerili opseg stabala koja se nalaze u školskom okolišu, na osnovu čega su „osmaši“ računali količinu ugljikovog dioksida koju stablo može pohraniti i količinu kisika kojega će stablo proizvesti.
Izračunali smo da su stabla školskog parka pohranila masu od 6 tona i 657 kg ugljika. Stabla uzimaju ugljikov dioksid iz atmosfere, a otpuštaju kisik neophodan za život na Zemlji. Zanimalo nas je kolika je količina kisika kojom nas opskrbljuju stabla u našem parku. Na osnovu jednadžbe kemijske reakcije fotosinteze zaključili smo da je količina kisika koji nastaje fotosintezom dva puta veća od količine uskladištenog ugljika (6:12). Na osnovu toga smo zaključili da su stabla našeg školskog parka otpustila masu od 13 tona i 315 kilograma kisika.
Za izračun mase ugljika koristili smo alometrijsku jednadžbu koja povezuje prsni promjer i masu stabla:
masa stabla = e(a + b lnPP)
e .. baza prirodnog logaritma
a,b … koeficijenti određeni za pojedine grupe drveća
ln … prirodni logaritam
PP … prsni promjer
Ukoliko ovu jednadžbu pišete pomoću tabličnog kalkulatora odabrat ćete najprije funkciju EXP (baza prirodnog logaritma)
masa stabla = EXP (a + b ln dijametar)
Koeficijenti a i b ovise o vrsti stabla i obično se daju za pojedine grupe te se redovito rade istraživanja čiji su rezultat upravo ovi koeficijenti. (prema Jenkins et al. 2003)
Najčešće pretpostavljamo da je 60% mase stabla njegova suha tvar te da u suhoj tvari ima 45 % ugljika.
masa ugljika u drvetu = (masa drveta * 0,6) * 0,45
Coefficients for Aboveground Biomass | |||
SpeciesGroup | Grupa | a | b |
AspenAlder | Populus/topola | -2,2094 | 2,3867 |
CedarLarch | Četinjače/cedar, čempres, tisa | -2,0336 | 2,2592 |
DougFir | duglazija | -2,2304 | 2,4435 |
FirHemlock | -2,5384 | 2,4814 | |
MapleOak | Hrast, bukva, kesten | -2,0127 | 2,4342 |
MixedHardwood | Kesten, lipa, jasen | -2,4800 | 2,4835 |
Pine | bor | -2,5356 | 2,4349 |
SoftMapleBirch | Breza, javor | -1,9123 | 2,3651 |
Spruce | picea | -2,0773 | 2,3323 |
Woodland | Akacija .. | -0,7152 | 1,7029 |
Tablica 1 Izračun mase ugljika u stablima školskog parka
RB | Naziv drveta | Prsni opseg (cm) | Prsni promjer (cm) | Koeficijent
(a) |
Koeficijent
(b) |
Masa stabla
(kg) * |
Masa ugljika (kg) * | |
1. | Javor | 120 | 38,22 | -1,9123 | 2,3651 | 491 | 132,57 | |
2. | Smreka | 138 | 43,95 | -2,0336 | 2,2592 | 673 | 181,71 | |
3. | Jasen | 130 | 41,40 | -2,4800 | 2,4835 | 868 | 234,36 | |
4. | Jela | 135 | 42,99 | -2,0336 | 2,2592 | 641 | 173,07 | |
5. | Breza | 98 | 31,21 | -1,9123 | 2,3651 | 505 | 136,35 | |
6. | Breza | 127 | 40,45 | -1,9123 | 2,3651 | 933 | 251,91 | |
7. | Breza | 176 | 56,05 | -1,9123 | 2,3651 | 2,018 | 540,08 | |
8. | Čempres | 50,5 | 16,08 | -2,0336 | 2,2592 | 69 | 18,63 | |
9. | Čempres | 56 | 17,83 | -2,0336 | 2,2592 | 87 | 23,49 | |
10. | Čempres | 57 | 18,15 | -2,0336 | 2,2592 | 91 | 24,57 | |
11. | Čempres | 60 | 19,11 | -2,0336 | 2,2592 | 102 | 27,54 | |
12. | Čempres | 70 | 22,29 | -2,0336 | 2,2592 | 145 | 39,15 | |
13. | Bor | 129 | 41,08 | -2,5356 | 2,4349 | 672 | 181,44 | |
14. | Bor | 105 | 33,44 | -2,5356 | 2,4349 | 407 | 109,89 | |
15. | Bor | 49 | 15,61 | -2,5356 | 2,4349 | 63 | 17,01 | |
16. | Bor | 97 | 30,89 | -2,5356 | 2,4349 | 336 | 90,72 | |
17. | Breza | 119 | 37,89 | -1,9123 | 2,3651 | 799 | 215,73 | |
18. | Breza | 89 | 28,34 | -1,9123 | 2,3651 | 402 | 108,54 | |
19. | Čempres | 70 | 22,29 | -2,2094 | 2,3867 | 181,19 | 48,92 | |
20. | Čempres | 50 | 15,92 | -2,2094 | 2,3867 | 81,17 | 21,92 | |
21. | Čempres | 45 | 14,33 | -2,2094 | 2,3867 | 63,12 | 17,04 | |
22. | Čempres | 70 | 22,29 | -2,2094 | 2,3867 | 181,19 | 48,92 | |
23. | Čempres | 76 | 24,20 | -2,2094 | 2,3867 | 220,49 | 59,53 | |
24. | Breza | 190 | 60,51 | -1,9123 | 2,3651 | 2419,30 | 653,21 | |
25. | Breza | 195 | 62,10 | -1,9123 | 2,3651 | 2572,59 | 694,60 | |
26. | Breza | 145 | 46,18 | -1,9123 | 2,3651 | 1275,73 | 344,45 | |
27. | Breza | 160 | 50,96 | -1,9123 | 2,3651 | 1611,29 | 435,05 | |
28. | Breza | 121 | 38,54 | -1,9123 | 2,3651 | 832,41 | 224,75 | |
29. | Breza | 177 | 56,37 | -1,9123 | 2,3651 | 2045,94 | 552,40 | |
30. | Breza | 106 | 33,76 | -1,9123 | 2,3651 | 608,50 | 164,30 | |
31. | Breza | 100 | 31,85 | -1,9123 | 2,3651 | 530,16 | 143,14 | |
32. | Bor | 170 | 54,14 | -2,5356 | 2,4349 | 1317,50 | 355,72 | |
33. | Bor | 120 | 38,22 | -2,5356 | 2,4349 | 564,19 | 152,33 | |
34. | Jasen | 130 | 41,40 | -2,4800 | 2,4835 | 860,57 | 234,51 | |
UKUPNO | 6657,75 kg |
Izračunali smo da su stabla školskog parka pohranila masu od 6 tona i 657 kg ugljika.
Prisjetili smo se fotosinteze kojom biljka iz zraka uzima ugljik u obliku ugljikova dioksida te s vodom, pod djelovanjem sunčeve svjetlosti i zelenog pigmenta klorofila stvara kisik i šećer.
Zapisali smo jednadžbu kemijske reakcije fotosinteze:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
Zaključili smo da je količina kisika koji nastaje fotosintezom dva puta veća od količine uskladištenog ugljika u šećeru, odnosno celulozi (6:12). Na osnovu toga smo zaključili da su stabla našeg školskog parka otpustila masu od 13 tona i 315 kilograma kisika.
Kroz ovu zajedničku aktivnost učenici su razmjenjivali iskustva i znanja u zajedničkom projektu “Pomozi mi da mi prijelaz bude lak, a ja postanem sretan i odgovoran đak”.
Vršnjačko učenje je zanimljivo, iskreno i otvoreno. Osmaši su zaključili kako su podučavanjem četvrtaša i oni puno naučili, a četvrtaši su bili sretni što su ih podučavali njihovi “veliki” prijatelji.
Search:
Categories
Archives
- srpanj 2024
- lipanj 2024
- travanj 2024
- ožujak 2024
- veljača 2024
- siječanj 2024
- studeni 2023
- listopad 2023
- rujan 2023
- lipanj 2023
- travanj 2023
- ožujak 2023
- veljača 2023
- siječanj 2023
- prosinac 2022
- studeni 2022
- listopad 2022
- rujan 2022
- travanj 2022
- veljača 2022
- siječanj 2022
- studeni 2021
- listopad 2021
- kolovoz 2021
- travanj 2021
- ožujak 2021
- veljača 2021
- siječanj 2021
- prosinac 2020
- rujan 2020
- srpanj 2020
- ožujak 2020
- veljača 2020