| HIDROLOGIJA |
|---|
| Škola | Projekt |
|---|
| OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje | Alkalitet jezera Miholjanec |
| Osnovna škola Veli Vrh Pula | Velovrški pučevi |
| Srednja škola Mate Blažine Labin | Ima li vode u špiljama i jamama Labinštine? |
| Osnovna škola Josip Pupačić Omiš | Kvaliteta morske vode i školjkaša kao pokazatelj promjena morskog ekosustava u omiškoj gradskoj luci |
| XV. gimnazija | Koliko mikroplastike popijemo u 0.5 L vode |
| Srednja škola Čakovec i Medicinska škola Varaždin | Biljni superjunaci: Koliko zelenila treba vodi? |
| OŠ „Valentin Klarin“ Preko i Srednja škola Vela Luka | Usporedba temperature mora u Preku i Veloj Luci u razdoblju od 2021. do 2026. godine |
| Prirodoslovna škola Split i Zdravstvena škola Split | Utjecaj efektivnih mikroorganizama na kakvoću mora kod Matejuške u Splitu |
| TLO |
|---|
| Škola | Projekt |
|---|
| II. osnovna škola Čakovec | Empirijska analiza tla na lokaciji dogradnje školske zgrade II. osnovne škole Čakovec |
| Tehnička škola Daruvar | Utjecaj mikroplastike u tlu na fizikalna svojstva tla i rast biljaka graha i pšenice |
| OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod i OŠ „Đuro Pilar” Slavonski Brod | Koje tlo iz lokalnog okoliša je najpogodnije za uzgoj grahorica |
| ATMOSFERA |
|---|
| Škola | Projekt |
|---|
| Osnovna škola Dragojle Jarnević Karlovac | Utjecaj geografske širine i udaljenosti od mora na klimatska obilježja četiri europska grada |
| Osnovna škola Banija | AeroBio praćenje kvalitete zraka |
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | Od promjene tlaka boli me glava |
| Gimnazija ”Matija Mesić” Slavonski Brod | Moderan promet i uredska tehnologija mijenjaju zrak koji udišemo |
| OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće | Kišne belišćanske godine |
| Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar i Osnovna škola Rugvica | Od kapi do poplave |
| Osnovna škola Šime Budinića Zadar | Između Zemlje i Sunca: analiza aerosola u atmosferi |
| POKROV |
|---|
| Škola | Projekt |
|---|
| OŠ Eugena Kumičića Slatina | Uloga stabala gradskog parka u životu grada |
| Gimnazija Karlovac | Utjecaj onečišćenja zraka na žućenje listova breze |
| OŠ Dubovac | Tko je vidio krijesnice 2019., a tko 2025. godine? |
| OŠ Antuna Mihanovića, Osijek i OŠ Ivana Filipovića Osijek | Zeleni Osijek – do kada? |
| Srednja škola Petrinja i OŠ Marija Jurić Zagorka Zagreb | Zimski ples listova breze |