Popis projekata 27. GLOBE smotre
ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – GLOBE 2024. | |||
SEKCIJA I. | |||
r. br. | Naziv škole | Naziv projekta | Povjerenstvo |
1. | OŠ Antuna Mihanovića, Osijek | Prijete li nam komarci? | Renata Matoničkin Kepčija, Mirela Sertić Perić, Biljana Forgač |
OŠ Ivana Filipovića, Osijek | |||
2. | SŠ Prelog, Prelog | Usporedba kemijskih svojstva i temperature vode drenažnog kanala i akumulacijskog jezera HE Dubrava | |
3. | XV. gimnazija, Zagreb | Utjecaj komercijalnih filtera na kemijsko onečišćenje i onečišćenje mikroplastikom vodovodne vode | |
4. | OŠ Banija, Karlovac | Mikroplastika u školskom zraku | |
5. | OŠ Josip Pupačić, Omiš | Tajni svijet komaraca | |
6. | SŠ Vela Luka, Vela Luka | Zasoljene biži (grašak) | |
SEKCIJA II. | |||
r. br. | Naziv škole | Naziv projekta | Povjerenstvo |
1. | Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod | Zagrijavanje tla | Borjanka Smojver, Nataša Trenčevska, Snježana Marković Zoraja |
2. | Tehnička škola Daruvar, Daruvar | Utvrđivanje optimalnih uvjeta za klijanje kukuruza | |
3. | SŠ Čakovec, Čakovec | Koja vrsta gnojiva pogoduje kvaliteti tla Međimurske županije za proizvodnju buče | |
Medicinska škola Varaždin, Varaždin | |||
4. | OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac | Razlike u temperaturi tla na dvije mjerne postaje | |
5. | Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar | Udišu li učenici naših škola isti zrak? | |
OŠ Rugvica, Rugvica | |||
6. | Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Dubrovnik | Fenološko motrenje žućenja listova divlje i kultivirane smokve | |
SEKCIJA III. | |||
r. br. | Naziv škole | Naziv projekta | Povjerenstvo |
1. | II. OŠ Čakovec, Čakovec | Umjereno topla kišna klima – tri ljeta ima | Dubravka Rasol, Ivana Furač, Lidija Tivanovac |
2. | Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Virovitica | Utjecaj blizine rijeke Drave na atmosferske uvjete na mjernim postajama | |
3. | SŠ Petrinja, Petrinja | Bablje ljeto | |
OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb | |||
4. | Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar, Zadar | Dva lica jeseni | |
5. | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | Utjecaj vremenskih prilika na zdravlje ljudi | |
6. | OŠ Šime Budinića, Zadar | Naša škola u novom ruhu | |
SEKCIJA IV. | |||
r. br. | Naziv škole | Naziv projekta | Povjerenstvo |
1. | OŠ “Đuro Pilar”, Slavonski Brod | Započinje li vegetacijska sezona svake godine sve ranije? | Anja Rimac, Diana Garašić, Sanja Klubička |
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod | |||
2. | OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće | Dravske ritske šume | |
3. | OŠ Izidora Poljaka Višnjica, Donja Višnjica | Kasni li jesen? | |
4. | OŠ Dubovac, Karlovac | Karlovačka promenada | |
5. | OŠ Zadarski otoci, Zadar | Fenološko motrenje smokve u Preku i Zadru u periodu od 2021. do 2023. godine | |
6. | SŠ Mate Blažine Labin, Labin | Urbana park šuma Pineta – plemeniti ogrtač starogradske jezgre Labina | |
Search:
Categories
Archives
- srpanj 2024
- lipanj 2024
- travanj 2024
- ožujak 2024
- veljača 2024
- siječanj 2024
- studeni 2023
- listopad 2023
- rujan 2023
- lipanj 2023
- travanj 2023
- ožujak 2023
- veljača 2023
- siječanj 2023
- prosinac 2022
- studeni 2022
- listopad 2022
- rujan 2022
- travanj 2022
- veljača 2022
- siječanj 2022
- studeni 2021
- listopad 2021
- kolovoz 2021
- travanj 2021
- ožujak 2021
- veljača 2021
- siječanj 2021
- prosinac 2020
- rujan 2020
- srpanj 2020
- ožujak 2020
- veljača 2020